Komory lakiernicze standardowe zaprojektowane jako uniwersalne kabiny do lakierowana oraz suszenia detali w czystych warunkach wewnętrznych. Wyposażone w wysokowydajne filtry powietrza nadmuchiwanego oraz wyciąganego. Produkt dla klientów indywidualnych oraz małych firm. Każda komora jest wyposażona standardowo w jednostkę wentylacyjną nadmuchową oraz jednostkę wentylacyjną wyciągową o mocach i wydajności zależnych o wymiarów.
Rozwiń aby zobaczyć informacje techniczne. Wybierz interesujący Cię model urządzenia, dopasuj go do swoich potrzeb. Każde urządzenie może mieć różną wydajność nadmuchu i wyciągu powietrza, jeżeli potrzebujesz specjalnej wersji urządzenia zapoznaj się z rozwiązaniami indywidualnymi i skontaktuj się z nami. Podana wydajność jest dla kabiny pustej, bez detalu, bez wypełnienia wnętrza.
Seria | Model | Szerokość X (m) | Długość Z (m) | Wysokość Y (m) |
---|---|---|---|---|
SB PDGC60 | 060093034 | 6,06 | 9,30 | 3,43 |
SB PDGC60 | 060093038 | 6,06 | 9,30 | 3,82 |
SB PDGC60 | 060093043 | 6,06 | 9,30 | 4,30 |
SB PDGC60 | 060120034 | 6,06 | 12,00 | 3,43 |
SB PDGC60 | 060120038 | 6,06 | 12,00 | 3,82 |
SB PDGC60 | 060120043 | 6,06 | 12,00 | 4,30 |
SB PDGC60 | 060160034 | 6,06 | 16,00 | 3,43 |
SB PDGC60 | 060160038 | 6,06 | 16,00 | 3,82 |
SB PDGC60 | 060160043 | 6,06 | 16,00 | 4,30 |
SB PDGC60 | 060180034 | 6,06 | 18,00 | 3,43 |
SB PDGC60 | 060180038 | 6,06 | 18,00 | 3,82 |
SB PDGC60 | 060180043 | 6,06 | 18,00 | 4,30 |
SB PDGC60 | 060220034 | 6,06 | 22,00 | 3,43 |
SB PDGC60 | 060220038 | 6,06 | 22,00 | 3,82 |
SB PDGC60 | 060220043 | 6,06 | 22,00 | 4,30 |
SB PDGC60 | 060240034 | 6,06 | 24,00 | 3,43 |
SB PDGC60 | 060240038 | 6,06 | 24,00 | 3,82 |
SB PDGC60 | 060240043 | 6,06 | 24,00 | 4,30 |
SB PDGC60 | 060300034 | 6,06 | 30,00 | 3,43 |
SB PDGC60 | 060300038 | 6,06 | 30,00 | 3,82 |
SB PDGC60 | 060300043 | 6,06 | 30,00 | 4,30 |
SB PDGC60 | 060340034 | 6,06 | 34,00 | 3,43 |
SB PDGC60 | 060340038 | 6,06 | 34,00 | 3,82 |
SB PDGC60 | 060340043 | 6,06 | 34,00 | 4,30 |
SB PDGC60 | 060360034 | 6,06 | 36,00 | 3,43 |
SB PDGC60 | 060360038 | 6,06 | 36,00 | 3,82 |
SB PDGC60 | 060360043 | 6,06 | 36,00 | 4,30 |
Seria | Model | Wersja | Ilość central | Nadmuch jednostkowy (m3/h) | Wydajność nadmuchu (m3/h) | Ilość central | Wyciąg jednostkowy (m3/h) | Wydajność wyciagu (m3/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB PDGC60 | 060093034 | M0424 E0424 | 4 | 24000 | 96000 | 4 | 24000 | 96000 |
SB PDGC60 | 060093038 | M0424 E0424 | 4 | 24000 | 96000 | 4 | 24000 | 96000 |
SB PDGC60 | 060093043 | M0424 E0424 | 4 | 24000 | 96000 | 4 | 24000 | 96000 |
SB PDGC60 | 060120034 | M0424 E0424 | 4 | 24000 | 96000 | 4 | 24000 | 96000 |
SB PDGC60 | 060120038 | M0424 E0424 | 4 | 24000 | 96000 | 4 | 24000 | 96000 |
SB PDGC60 | 060120043 | M0424 E0424 | 4 | 24000 | 96000 | 4 | 24000 | 96000 |
SB PDGC60 | 060160034 | M0624 E0624 | 6 | 24000 | 144000 | 6 | 24000 | 144000 |
SB PDGC60 | 060160038 | M0624 E0624 | 6 | 24000 | 144000 | 6 | 24000 | 144000 |
SB PDGC60 | 060160043 | M0624 E0624 | 6 | 24000 | 144000 | 6 | 24000 | 144000 |
SB PDGC60 | 060180034 | M0624 E0624 | 6 | 24000 | 144000 | 6 | 24000 | 144000 |
SB PDGC60 | 060180038 | M0624 E0624 | 6 | 24000 | 144000 | 6 | 24000 | 144000 |
SB PDGC60 | 060180043 | M0624 E0624 | 6 | 24000 | 144000 | 6 | 24000 | 144000 |
SB PDGC60 | 060220034 | M0624 E0624 | 6 | 24000 | 144000 | 6 | 24000 | 144000 |
SB PDGC60 | 060220038 | M0624 E0624 | 6 | 24000 | 144000 | 6 | 24000 | 144000 |
SB PDGC60 | 060220043 | M0624 E0624 | 6 | 24000 | 144000 | 6 | 24000 | 144000 |
SB PDGC60 | 060240034 | M0624 E0624 | 6 | 24000 | 144000 | 6 | 24000 | 144000 |
SB PDGC60 | 060240038 | M0624 E0624 | 6 | 24000 | 144000 | 6 | 24000 | 144000 |
SB PDGC60 | 060240043 | M0624 E0624 | 6 | 24000 | 144000 | 6 | 24000 | 144000 |
SB PDGC60 | 060300034 | M1024 E1024 | 10 | 24000 | 240000 | 10 | 24000 | 240000 |
SB PDGC60 | 060300038 | M1024 E1024 | 10 | 24000 | 240000 | 10 | 24000 | 240000 |
SB PDGC60 | 060300043 | M1024 E1024 | 10 | 24000 | 240000 | 10 | 24000 | 240000 |
SB PDGC60 | 060340034 | M1024 E1024 | 10 | 24000 | 240000 | 10 | 24000 | 240000 |
SB PDGC60 | 060340038 | M1024 E1024 | 10 | 24000 | 240000 | 10 | 24000 | 240000 |
SB PDGC60 | 060340043 | M1024 E1024 | 10 | 24000 | 240000 | 10 | 24000 | 240000 |
SB PDGC60 | 060360034 | M1024 E1024 | 10 | 24000 | 240000 | 10 | 24000 | 240000 |
SB PDGC60 | 060360038 | M1024 E1024 | 10 | 24000 | 240000 | 10 | 24000 | 240000 |
SB PDGC60 | 060360043 | M1024 E1024 | 10 | 24000 | 240000 | 10 | 24000 | 240000 |
SB PDGC60 | 060093034 | M0432 E0432 | 4 | 32000 | 128000 | 4 | 32000 | 128000 |
SB PDGC60 | 060093038 | M0432 E0432 | 4 | 32000 | 128000 | 4 | 32000 | 128000 |
SB PDGC60 | 060093043 | M0432 E0432 | 4 | 32000 | 128000 | 4 | 32000 | 128000 |
SB PDGC60 | 060120034 | M0432 E0432 | 4 | 32000 | 128000 | 4 | 32000 | 128000 |
SB PDGC60 | 060120038 | M0432 E0432 | 4 | 32000 | 128000 | 4 | 32000 | 128000 |
SB PDGC60 | 060120043 | M0432 E0432 | 4 | 32000 | 128000 | 4 | 32000 | 128000 |
SB PDGC60 | 060160034 | M0632 E0632 | 6 | 32000 | 192000 | 6 | 32000 | 192000 |
SB PDGC60 | 060160038 | M0632 E0632 | 6 | 32000 | 192000 | 6 | 32000 | 192000 |
SB PDGC60 | 060160043 | M0632 E0632 | 6 | 32000 | 192000 | 6 | 32000 | 192000 |
SB PDGC60 | 060180034 | M0632 E0632 | 6 | 32000 | 192000 | 6 | 32000 | 192000 |
SB PDGC60 | 060180038 | M0632 E0632 | 6 | 32000 | 192000 | 6 | 32000 | 192000 |
SB PDGC60 | 060180043 | M0632 E0632 | 6 | 32000 | 192000 | 6 | 32000 | 192000 |
SB PDGC60 | 060220034 | M0632 E0632 | 6 | 32000 | 192000 | 6 | 32000 | 192000 |
SB PDGC60 | 060220038 | M0632 E0632 | 6 | 32000 | 192000 | 6 | 32000 | 192000 |
SB PDGC60 | 060220043 | M0632 E0632 | 6 | 32000 | 192000 | 6 | 32000 | 192000 |
SB PDGC60 | 060240034 | M0632 E0632 | 6 | 32000 | 192000 | 6 | 32000 | 192000 |
SB PDGC60 | 060240038 | M0632 E0632 | 6 | 32000 | 192000 | 6 | 32000 | 192000 |
SB PDGC60 | 060240043 | M0632 E0632 | 6 | 32000 | 192000 | 6 | 32000 | 192000 |
SB PDGC60 | 060300034 | M1032 E1032 | 10 | 32000 | 320000 | 10 | 32000 | 320000 |
SB PDGC60 | 060300038 | M1032 E1032 | 10 | 32000 | 320000 | 10 | 32000 | 320000 |
SB PDGC60 | 060300043 | M1032 E1032 | 10 | 32000 | 320000 | 10 | 32000 | 320000 |
SB PDGC60 | 060340034 | M1032 E1032 | 10 | 32000 | 320000 | 10 | 32000 | 320000 |
SB PDGC60 | 060340038 | M1032 E1032 | 10 | 32000 | 320000 | 10 | 32000 | 320000 |
SB PDGC60 | 060340043 | M1032 E1032 | 10 | 32000 | 320000 | 10 | 32000 | 320000 |
SB PDGC60 | 060360034 | M1032 E1032 | 10 | 32000 | 320000 | 10 | 32000 | 320000 |
SB PDGC60 | 060360038 | M1032 E1032 | 10 | 32000 | 320000 | 10 | 32000 | 320000 |
SB PDGC60 | 060360043 | M1032 E1032 | 10 | 32000 | 320000 | 10 | 32000 | 320000 |
Wybierz interesujący wymiar komory. Pamiętaj o zachowaniu przestrzeni pracy przy detalu.
Seria SB-XX-XX-XX, Model XXX-XXX-XXX
Dobierz odpowiednią wydajność jednostek wentylacyjnych do swoich potrzeb. Wszystkie podane parametry są podane dla pustej kabiny, bez detalu, bez wypełnienia.
M-XXXX E-XXXX
Dobierz opcje wyposażenia które Cię interesują i są dostosowane do wymogów technologicznych.
Wyślij nam zapytanie ofertowe. Chętnie doradzimy i pomożemy przy doborze odpowiedniego urządzenia do Twoich potrzeb.
Via Achille Grandi 35/43/45
42100 Arezzo
Italy
Nieznanego Żołnierza 30
41-922 Radzionków
Polska
Via Achille Grandi 35/43/45
42100 Arezzo
Italy
Nieznanego Żołnierza 30
41-922 Radzionków
Polska
© 2024 by Nova Verta Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.